Směnárna bez poplatku, no commission
Pro nákup a prodej valut o objemu 100.000 Kč a více doporučujeme provést telefonickou rezervaci na vybrané pobočce.
NÁROK NA KURZ VALUTY VIP od 25.000,- Kč
NEBO
Valuty VIP (16:35) | |||
---|---|---|---|
Měna | Nás. | Nákup / Buy | Prodej / Sell |
EUR | 1 | 24,85 | 25,60 |
USD | 1 | 22,31 | 23,28 |
GBP | 1 | 29,41 | 30,16 |
CHF | 1 | 26,03 | 26,77 |
PLN | 1 | 5,76 | 6,09 |
AUD | 1 | 15,03 | 15,48 |
CAD | 1 | 16,32 | 16,77 |
NOK | 1 | 1,77 | 2,32 |
SEK | 1 | 1,82 | 2,35 |
DKK | 1 | 2,33 | 3,43 |
HUF | 100 | 6,31 | 6,65 |
BGN | 1 | 11,95 | 14,25 |
NÁROK NA KURZ VALUTY VIP od 25.000,- Kč
Nákup směnárna nakupuje
Buy exchange office buys
Prodej směnárna prodává
Sell exchange office sells
Kurzy jsou orientační a mohou se během dne měnit.
Pokud máte dotaz nebo připomínku, neváhejte a kontaktujete nás telefonicky na telefonní číslo +420 733 133 464 nebo využijte našeho kontaktního formuláře.
+420 733 133 464
Pro nákup a prodej valut o objemu 100.000 Kč a více doporučujeme provést telefonickou rezervaci na vybrané pobočce.
NÁROK NA KURZ VALUTY VIP od 25.000,- Kč
NEBO
Valuty | NÁROK NA KURZ VALUTY VIP (16:35) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Měna | Nás. | Nákup / Buy | Prodej / Sell | Nákup / Buy | Prodej / Sell |
EUR | 1 | 24,10 | 25,89 | 24,85 | 25,60 |
USD | 1 | 21,67 | 23,43 | 22,31 | 23,28 |
GBP | 1 | 28,67 | 31,07 | 29,41 | 30,16 |
CHF | 1 | 25,48 | 27,69 | 26,03 | 26,77 |
PLN | 1 | 5,74 | 6,10 | 5,76 | 6,09 |
AUD | 1 | 14,67 | 16,00 | 15,03 | 15,48 |
CAD | 1 | 15,89 | 17,33 | 16,32 | 16,77 |
NOK | 1 | 1,77 | 2,32 | 1,77 | 2,32 |
SEK | 1 | 1,82 | 2,35 | 1,82 | 2,35 |
DKK | 1 | 2,33 | 3,43 | 2,33 | 3,43 |
HUF | 100 | 6,30 | 6,70 | 6,31 | 6,65 |
BGN | 1 | 11,95 | 14,25 | 11,95 | 14,25 |
NÁROK NA KURZ VALUTY VIP od 25.000,- Kč
Nákup směnárna nakupuje
Buy exchange office buys
Prodej směnárna prodává
Sell exchange office sells
Kurzy jsou orientační a mohou se během dne měnit. Pokud máte dotaz nebo připomínku, neváhejte a kontaktujete nás telefonicky na telefonní číslo +420 733 133 464 nebo využijte našeho kontaktního formuláře.
RAKOUSKO | ||
---|---|---|
Typ známky | Platnost | Cena |
A dálniční známka | 10 dní | 355,- |
A dálniční známka | 2 měsíce | 840,- |
A dálniční známka | 1 rok | 2.820,- |
ŠVÝCARSKO | ||
---|---|---|
Typ známky | Platnost | Cena |
CH dálniční známka | 1 rok | 1.320,- |
Zaparkovat Váš vůz můžete pohodlně na prostorném parkovišti u obchodního centra IGY.