Euroexchange s.r.o.

Směnárna Znojmo

  • Kurzovní lístek platný od 19.05.2025
  • Aktualizace VIP kurzů proběhla 19.05.2025 v 19:10

Valuty Valuty VIP (19:10)
Měna Nás. Nákup / Buy Prodej / Sell Nákup / Buy Prodej / Sell
EUR 1 23,92 25,89 24,70 25,45
USD 1 21,41 23,19 22,06 22,82
GBP 1 28,41 30,79 29,10 29,85
CHF 1 25,49 27,70 26,11 26,85
PLN 1 5,70 6,06 5,76 6,05
AUD 1 13,66 14,90 14,04 14,49
CAD 1 15,26 16,65 15,62 16,07
NOK 1 1,77 2,32 2,10 2,20
SEK 1 1,82 2,35 2,23 2,34
DKK 1 2,33 3,43 3,19 3,42
HUF 100 6,10 6,45 6,11 6,44
BGN 1 11,95 14,25 11,95 14,25

Směnárna Znojmo

Jarošova 1234/2, Znojmo, Česká republika

www.euroexchange.cz

email: info.euroexchange@email.cz

mobil: +420 605 206 961