Euroexchange s.r.o.

Směnárna Plzeň GLOBUS

  • Kurzovní lístek platný od 21.03.2023
  • Aktualizace VIP kurzů proběhla 20.03.2023 v 20:55

Valuty Valuty VIP (20:55)
Měna Nás. Nákup / Buy Prodej / Sell Nákup / Buy Prodej / Sell
EUR 1 23,20 24,73 23,79 24,58
USD 1 22,11 23,52 22,23 23,20
GBP 1 26,50 28,27 26,99 27,74
CHF 1 23,45 25,10 23,66 24,40
PLN 1 5,04 5,26 5,10 5,25
AUD 1 14,52 15,60 14,78 15,23
CAD 1 15,79 16,97 16,13 16,58
NOK 1 2,02 2,17 2,05 2,15
SEK 1 2,07 2,22 2,11 2,19
DKK 1 3,10 3,34 3,17 3,28
HUF 100 5,99 6,59 6,00 6,36
BGN 1 11,95 14,25 11,95 14,25

Směnárna Plzeň GLOBUS

Chotíkov 385 u Plzně, Plzeň, Česká republika

www.euroexchange.cz

email: info.euroexchange@email.cz

mobil: +420 734 101 936