Euroexchange s.r.o.

Směnárna Chomutov

  • Kurzovní lístek platný od 30.09.2023
  • Aktualizace VIP kurzů proběhla 30.09.2023 v 14:25

Valuty Valuty VIP (14:25)
Měna Nás. Nákup / Buy Prodej / Sell Nákup / Buy Prodej / Sell
EUR 1 23,58 24,98 24,09 24,81
USD 1 22,49 24,05 22,98 23,91
GBP 1 27,22 29,04 27,68 28,43
CHF 1 24,35 26,06 24,78 25,52
PLN 1 5,25 5,48 5,26 5,47
AUD 1 14,23 15,30 14,59 15,04
CAD 1 16,51 17,74 16,76 17,21
NOK 1 1,80 2,25 2,11 2,21
SEK 1 1,75 2,18 2,07 2,15
DKK 1 2,30 3,30 3,13 3,29
HUF 100 6,26 6,86 6,27 6,54
BGN 1 11,95 14,25 11,95 14,25

Směnárna Chomutov

Obchodní zóna 260, Chomutov, Česká republika

www.euroexchange.cz

email: info.euroexchange@email.cz

mobil: +420 734 751 986