Směnárna Kolín
+420 739 334 080
Kurzovní lístek platný od 23.02.2012
Aktualizace VIP kurzů proběhla 23.2.2012 v 7:45
| Měna | Nás. | Valuty | Valuty VIP (7:45) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nákup/Buy | Prodej/Sell | Nákup/Buy | Prodej/Sell | ||
| 1 | 24,62 | 25,73 | 25,04 | 25,34 | |
| 1 | 18,60 | 19,45 | 18,84 | 19,14 | |
| 1 | 29,16 | 30,49 | 29,58 | 29,98 | |
| 1 | 20,22 | 21,50 | 20,69 | 21,09 | |
| 1 | 5,87 | 6,16 | 5,90 | 6,10 | |
| 1 | 19,74 | 20,71 | 19,98 | 20,43 | |
| 1 | 18,50 | 19,47 | 18,76 | 19,21 | |
| 1 | 3,27 | 3,44 | 3,31 | 3,39 | |
| 1 | 2,78 | 2,92 | 2,80 | 2,88 | |
| 1 | 3,29 | 3,46 | 3,33 | 3,41 | |
| 100 | 8,48 | 8,98 | 8,57 | 8,97 | |
| 1 | 3,23 | 3,40 | 3,29 | 3,39 | |
| Valuty VIP od 25 000,- Kč VIP rates for amount above 1000 EUR, 1300 USD, 800 GBP, 1300 CHF |
|||||
| Nákup - směnárna nakupuje Buy - exchange office buys |
Prodej - směnárna prodává Sell - exchange office sells |
||||
| Kurzy jsou orientační a mohou se během dne měnit. Pokud máte dotaz nebo připomínku, neváhejte a kontaktujete nás telefonicky na tel. číslo 739 334 080 nebo využijte našeho formuláře. | |||||
Směnárna Kolín:
- adresa:
- Tesco Kolín
- V Kasárnách 1019
- Kolín
- 280 02
- mobil.: +420 739 334 080
- ukázat na mapě
| otevírací doba: | |
| po - ne: | 9.00 - 19.00 |
|---|---|
euroexchange s.r.o, Třída Míru 2670, Pardubice | euroexchange@email.cz | +420 774 001 900 | odhlásit e-mail

