Kurzovní lístek platný od 30.07.2010
| Měna | Nás. | Valuty | |
|---|---|---|---|
| Nákup | Prodej | ||
| 1 | 24,23 | 25,31 | |
| 1 | 18,51 | 19,35 | |
| 1 | 28,95 | 30,28 | |
| 1 | 17,77 | 18,61 | |
| 1 | 6,05 | 6,34 | |
| 1 | 16,65 | 17,47 | |
| 1 | 17,81 | 18,73 | |
| 1 | 3,03 | 3,15 | |
| 1 | 2,56 | 2,65 | |
| 1 | 3,24 | 3,39 | |
| 100 | 8,50 | 9,00 | |
| 1 | 3,40 | 3,50 | |
| Nákup - směnárna nakupuje, klient prodává |
Prodej - směnárna prodává, klient nakupuje |
||
| Ceny jsou pouze orientační. Pokud máte dotaz nebo připomínku, neváhejte a kontaktujete nás telefonicky na tel. čísla 774 00 19 00, 466 535 623 nebo využijte našeho formuláře. | |||
Grafy kurzů měn

euroexchange s.r.o, Josefa Ressla 2257, Pardubice | info@euroexchange.cz | +420 774 00 19 00 | odhlásit e-mail


